アンソニー・アドヴァースのELよりのタイトル
通りワルツのリズムのジャジーナンバー。
シングル!B面の2曲はLouis Philippe プロデュースで
夢見心地なボッサ"Green Park"が人気。
通りワルツのリズムのジャジーナンバー。
シングル!B面の2曲はLouis Philippe プロデュースで
夢見心地なボッサ"Green Park"が人気。
| Label: | EL |
|---|---|
| Catalog: | GPOT 35 |
| Format: | 10inch Vinyl record W/C (アナログ盤・レコード) |
| Country: | France |
| Released: | 1988 |
| Genre: | 80's Rock / Pops / New Wave |
| Style: | New Wave |
| Condition: | ジャケットにウォーターダメージの染み目立ちます。盤に擦れありますが、ノイズは気にならない程度です。 |
| Media: | EX- |
| Sleeve: | VG- |
| Item No.: | A00001199 |
| Artist: | ANTHONY ADVERSE アンソニー・アドヴァーズ |
| Title: | THE RED SHOES WALTZ |
| New/Used: | Used |
SIDE-A
1 The Red Shoes Waltz
SIDE-B
1 Goodbye Again
2 Green Park
1 The Red Shoes Waltz
SIDE-B
1 Goodbye Again
2 Green Park